Представники лінійки FAIRY отримали глянсовий білий корпус з передньою панеллю. Округлі лінії, рифлена поверхня стулки жалюзі, вузький хромований молдинг по торцях та ряд хвилеподібних ребер на бічних поверхнях роблять кондиціонери FAIRY від GREE впізнаваними та естетично привабливими для будь-яких стилів інтер'єрів. Індикація робочої температури видна лише під час роботи кондиціонера – білі світлодіодні цифри просвічуються через пластик передньої панелі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 27 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 45 град. |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 256 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 744 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 5 років за умови дотримання правил експлуатації |
| Потужність обігріву кВт | 2.65 |
| Потужність охолодження кВт | 2.55 |
| Рівень шуму (дБ) | 40/38/35/27 |
| потужність споживання на обогрів кВт | 0.73 |
| Сила споживання на охолодження кВт | 0.8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

